Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAHFP8681R1Z4
Approx. Rs 160 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand Name | Toldin ER |
| Manufacturer Name | Torrent |
| Treatment | Pain |
| Composition | Extended Release |
| Form | Extended Release |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Form | Capsule |
| Composition | Gabapentin |
| Treatment | Pain |
Approx. Rs 700 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10x3x10 Capsule |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | Pain |
| Composition | Gabapentin |
Approx. Rs 123 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10mg |
| Packaging Size | 15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Ketorol DT |
| Manufacturer | Dr.Reddy's |
| Composition | Tromethamine Dispersible |
| Treatment | Pain |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Brand | Sumitop |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Pain |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 100 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Baclosign |
| Manufacturer | Signature |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Baclofen |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Baclosign |
| Manufacturer | Signature |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Baclofen |
Approx. Rs 190 / StripGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 5*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Flexabenz Plus |
| Manufacturer | Macleods |
| Strength | 200mg |
| Treatment Form | To Treat Pain |
| Composition Name | Aceclofenac Cyclobenzaprine Hydrochloride |
Approx. Rs 100 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Brand | Flexabenz ER |
| Composition | Cyclobenzaprine Hydrochloride |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Form | Capsules |
Approx. Rs 350 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Composition | Gabapentin |
| Form | Tablets |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | HAB |
| Composition | Carisoprodol |
| Form | Tablets |
| Treatment | To Treat Pain |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Signaquin |
| Manufacturer | Signature |
| Composition | Hydroxychloroquine Sulfate |
| Treatment | To Treat Form Tablet |
Approx. Rs 50 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabasign |
| Manufacturer | Signature |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Gabapentin |
Approx. Rs 350 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabasign |
| Manufacturer | Signature |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Gabapentin |
Approx. Rs 100 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Robican |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Methocarbamol |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 80 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 120 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Etozox |
| Manufacturer | Cipla |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Tablet |
Approx. Rs 150 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 90mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Etozox |
| Manufacturer | Cipla |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Etoricoxib |
Approx. Rs 220 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 3x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Gabapentin |
Approx. Rs 45 / PackGet Latest Price
Product Details:| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Centurion Laboratories Pvt. Ltd. |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Carisoprodol |
| Form | Tablets |
| Brand | Prosoma |
Approx. Rs 429 / PackGet Latest Price
Product Details:| Strength | 30 mg |
| Packaging Size | 7 Plasters |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Ketoprofen |
| Form | Plaster |
| Brand | Keto Plast |
Approx. Rs 108 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 90 mg |
| Packaging Size | 20*10 Tablets |
| Brand | Intacoxia |
| Manufacturer | Intas |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Etoricoxib |
Approx. Rs 25 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 1x15 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Brand | Brufen |
| Manufacturer | Abbott |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Ibuprofen |
| Form | Tablets |
Approx. Rs 50 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 250mg |
| Packaging Size | 20x15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Naprosyn |
| Manufacturer | RPG Life Sciences |
| Composition | Naproxen 250mg |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Celeheal |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Celecoxib |
Approx. Rs 23 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 50 mg |
| Packaging Size | 20x5x10 Tablets |
| Brand | Reactin |
| Manufacturer | Cipla |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Diclofenac |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Brand | Sumitop |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Composition | Sumatriptan |
| Treatment | Pain |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Cilostazol |
| Manufacturer | Elder |
| Treatment | To Treat Pain |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 160 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20mg |
| Packaging Size | 30 x 15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Pfizer |
| Brand Name | Dolonex DT |
| Composition | Piroxicam Dispersible |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 150 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 400 mg |
| Brand | Flexura |
| Manufacturer | Sun Pharma |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Composition | Metaxalone |
| Treatment | To Treat Pain |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 200mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Cobix |
| Manufacturer | Cipla |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Celecoxib |
Approx. Rs 50 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Cobix |
| Manufacturer | Cipla |
| Treatment | To Treat |
| Composition | Celecoxib |
Approx. Rs 213 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 10 mg |
| Brand | Rizact |
| Packaging Size | 4 Tablets |
| Manufacturer | Cipla |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Rizatriptan |
Approx. Rs 137 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 5 mg |
| Brand | Rizora |
| Packaging Size | 5x4 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Intas |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Rizatriptan |
Approx. Rs 337 / StripGet Latest Price
Product Details:| Dose/Strength | 5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Ivawick |
| Manufacturer | Elder Neutraceuticals |
| Composition | Ivabradine |
| Treatment | To Treat Pain |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Brand | Trazocan |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Trazodone Hydrochloride |
| Form | Tablets |
| Manufacturer | Healing Pharma |
Approx. Rs 230 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 4mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Zerodol TH |
| Manufacturer | Ipca |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition Name | Aceclofenac Paracetamol |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 360 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 2 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Composition | Tizanidine |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Box |
| Treatment | To Treat Pain |
| Brand | Tizan |
Approx. Rs 168 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 100mg |
| Pack Size | 20x10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Brand | Topper |
| Manufacturer | Lifecare |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Topiramate |
Approx. Rs 50 / PackGet Latest Price
Product Details:| Strength | 750mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Soma Dol |
| Treatment | To Treat Pain |
| Composition | Carisoprodol |
| Form | Tablets |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Strength | 0.5 mg |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Knoll |
| Treatment | Treat symptoms for benign prostatic hyperplasia |
| Composition | Dutasteride |
| Form | Tablet |
Explore More Products
© P M Medical & Surgical Co.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited